|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|
|
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость/руб |
| 1 | Бетонирование фундаментов | м3 | 1 | 3 900 |
| 2 | Выборка грунта простого (земля, песок, суглинок) машинным способом | м3 | 1 | 253 (без учета подачи техники)
|
| 3 | Выборка грунта простого (земля, песок, суглинок) ручным способом | м3 | 1 | 700 |
| 4 | Вязка и установка арматурного каркаса | т
| 1 | 23 000 |
| 5 | Кладка цоколя из кирпича | м3 | 1 | 2 600 |
| 6 | Монтаж забора без декоративной отделки столбов | м/п | 1 | 390 |
| 7 | Оклеечная гидроизоляция фундаментов | м/кв | 1 | 130 |
| 8 | Установка дощатой опалубки | м/кв | 1 | 230 |
| 9 | Установка поребрика | м/п | 1 | 2 600 |
| 10 | Устройство водосборных лотков, бордюрного камня | м/п | 1 | 280 |
| 11 | Устройство гидроизоляции наплывной с праймером | м/кв | 1 | 160 |
| 12 | Устройство отмостки вокруг фундамента шириной 500 мм (Отсыпка ПГС, гидроизоляция армирование, приготовление раствора вручную) | м/п | 1 | 480 |
| 13 | Устройство планировки по уровню инертных материалов (песок, щебень) | м3 | 1 | 150 |
| 14 | Устройство подбетонки | м/кв | 1 | 200 |
| 15 | Устройство тротуарной плитки (отсыпка ПГС, геотекстиль, укладка, затирка) | м/кв | 1 | 660 |
| 16 | Устройство фундамента (плита) с выставлением опалубки, арматуры с готовым бетоном | м3 | 1 | 4 600 |
|
|
|
|
|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|
|
ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СТЕН
|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость/руб |
| 1 | Обшивка стен декоративными панелями, вагонкой | м/кв | 1 | 350 |
| 2 | Укладка газобетона на клей | м3 | 1 | 2 530 |
| 3 | Укладка кирпича с приготовлением раствора | м3 | 1 | 3 200 |
| 4 | Устройство монолитных ж/б стен | м/кв | 1 | 2 500 |
| 5 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м/кв | 1 | 430 |
| 6 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м/кв | 1 | 350 |
|
|
|
|
|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|
|
СТОИМОСТЬ ФАСАДНЫХ РАБОТ
|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость/руб |
| 1 | Гидрофобизация фасада (один слой) | м/кв | 1 | 50 |
| 2 | Грунтование и окраска фасада | м/кв | 1 | 180 |
| 3 | Мойка фасада (аппарат высокого давления) | м/кв | 1 | 40 |
| 4 | Монтаж винилового сайдинга | м/кв | 1 | 350 |
| 5 | Монтаж каркаса из деревянного бруска | м/кв | 1 | 120 |
| 6 | Монтаж утеплителя на анкера | м/кв | 1 | 150 |
| 7 | Нанесение декоративной штукатурки | м/кв | 1 | 230 |
| 8 | Окраска лепнины (один слой) | м/п | 1 | 40 |
| 9 | Окраска фасада (один слой) | м/кв | 1 | 60 |
| 10 | Очистка фасада от облупившейся краски (механическим способом) | м/кв | 1 | 70 |
| 11 | Ремонт кирпичной кладки | м/кв | 1 | 600 |
| 12 | Ремонт трещин (расшивка и шпатлевка) | м/кв | 1 | 280 |
| 13 | Сплошная штукатурка фасада | м/кв | 1 | 450 |
| 14 | Удаление высолов | м/кв | 1 | 80 |
| 15 | Шлифовка и полировка поверхности из натурального камня | м/кв | 1 | 200 |
| 16 | Шпатлевка фасада за 2 раза | м/кв | 1 | 260 |
| 17 | Штукатурка криволинейных поверхностей | м/кв | 1 | 600 |
| 18 | Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | м/кв | 1 | 400 |
| 19 | Штукатурка фасада с монтажем сетки | м/кв | 1 | 350 |
|
|
|
|
|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|
|
СТОИМОСЬ УСТРОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ
|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость/руб |
| 1 | Укладка пенополистирола (утепление полов, фундамента) | м/кв | 1 | 110 |
| 2 | Устройство гидроизоляции наплывной | м/кв | 1 | 150 |
| 3 | Устройство кладочной сетки для укрепления стяжки и монтажа труб подогрева полов | м/кв | 1 | 80 |
| 4 | Устройство настила плёнки п/э | м/кв | 1 | 30 |
| 5 | Устройство полов цементных (цементная стяжка 100 мм с приготовлением раствора в ручную) | м/кв | 1 | 480 |
| 6 | Устройство расширительной прокладки по периметру для цементной стяжки | м/кв | 1 | 30 |
|
|
|
|
|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|
|
СТОИМОСТЬ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ
|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость/руб |
| 1 | Монтаж капельников, угловых планок | м/п | 1 | 154 |
| 2 | Монтаж контробрешётки | м/кв | 1 | 80 |
| 3 | Монтаж мансардных окон | м/кв | 1 | 3 500 |
| 4 | Монтаж металлочерепепицы, от | м/кв | 1 | 300 |
| 5 | Монтаж мягкой кровли (shinglas), от | м/кв | 1 | 350 |
| 6 | Монтаж настила подкладочного ковра | м/кв | 1 | 165 |
| 7 | Монтаж ОСБ плиты | м/кв | 1 | 200 |
| 8 | Монтаж рейки и контр-рейки | м/кв | 1 | 132 |
| 9 | Монтаж сплошной обрешётки | м/кв | 1 | 300 |
| 10 | Монтаж стропильной системы | м/кв | 1 | 700 |
| 11 | Монтаж утеплителя 200 мм | м/кв | 1 | 220 |
| 12 | Монтаж шаговой обрешётки | м/кв | 1 | 150 |
| 13 | Обработка антисептиком доски | м/кв | 1 | 150 |
| 14 | Установка паро-ветро защитных плёнок | м/кв | 1 | 70 |
| 15 | Устройство наплавляемой кровли в 1 слой (демонтаж примыканий, удаление вздутий, спекание отслоений) | м/кв | 1 | 170 |
| 16 | Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя (демонтаж примыканий, удаление вздутий, спекание отслоений) | м/кв | 1 | 250 |
|
|
|
|
|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|
|
СТОИМОСЬ ВЫСОТНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость/руб |
| 1 | Замена водосточных труб | м/п | 1 | 300 |
| 2 | Монтаж вентиляционных коробов | м/п | 1 | 200 |
| 3 | Монтаж внешних блоков кондиционеров | шт | 1 | 1 500 |
| 4 | Монтаж водосточных труб (первичный) | м/п | 1 | 250 |
| 5 | Монтаж металлоконструкций | м/п | 1 | индивидуально |
|
|
|
|
|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|
|
СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ РАБОТ
|
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость/руб |
| 1 | Выравнивание откосов | м/п | 1 | 300 |
| 2 | Монтаж отливов | м/п | 1 | 550 |
| 3 | Окраска откосов | м/п | 1 | 120 |
| 4 | Шпатлевка откосов | м/п | 1 | 160 |
|
|
|
|
|
Землеустройство | Стены | Фасад | Полы | Кровля | Высотные работы | Окна | НАВЕРХ
|